Reverse Mortgage Calculator

Reverse mortgage calculator is a tool to calculate the remaining equity balance for reverse mortgages in a future date. The backward mortgage calculator uses compound interest and show you how much remaining equity each year.

Backward Mortgage Calculator

Lump sum advance
Years
Monthly loan advance
Interest Rate

The total amount is $334,310.50 after 15 years.


Reverse Mortgage Amortization Schedule

Month # Interest Total Amount
1 $685.00 $120,685.00
2 $688.91 $121,373.91
3 $692.84 $122,066.75
4 $696.80 $122,763.55
5 $700.78 $123,464.33
6 $704.78 $124,169.10
7 $708.80 $124,877.90
8 $712.84 $125,590.74
9 $716.91 $126,307.66
10 $721.01 $127,028.66
11 $725.12 $127,753.79
12 $729.26 $128,483.05
13 $733.42 $129,216.47
14 $737.61 $129,954.08
15 $741.82 $130,695.90
16 $746.06 $131,441.96
17 $750.31 $132,192.27
18 $754.60 $132,946.87
19 $758.91 $133,705.78
20 $763.24 $134,469.01
21 $767.59 $135,236.61
22 $771.98 $136,008.58
23 $776.38 $136,784.97
24 $780.81 $137,565.78
25 $785.27 $138,351.05
26 $789.75 $139,140.81
27 $794.26 $139,935.07
28 $798.80 $140,733.86
29 $803.36 $141,537.22
30 $807.94 $142,345.16
31 $812.55 $143,157.71
32 $817.19 $143,974.91
33 $821.86 $144,796.76
34 $826.55 $145,623.31
35 $831.27 $146,454.58
36 $836.01 $147,290.59
37 $840.78 $148,131.37
38 $845.58 $148,976.96
39 $850.41 $149,827.37
40 $855.26 $150,682.63
41 $860.15 $151,542.78
42 $865.06 $152,407.83
43 $869.99 $153,277.83
44 $874.96 $154,152.79
45 $879.96 $155,032.75
46 $884.98 $155,917.72
47 $890.03 $156,807.75
48 $895.11 $157,702.87
49 $900.22 $158,603.09
50 $905.36 $159,508.45
51 $910.53 $160,418.97
52 $915.72 $161,334.70
53 $920.95 $162,255.65
54 $926.21 $163,181.86
55 $931.50 $164,113.36
56 $936.81 $165,050.17
57 $942.16 $165,992.33
58 $947.54 $166,939.87
59 $952.95 $167,892.82
60 $958.39 $168,851.21
61 $963.86 $169,815.07
62 $969.36 $170,784.43
63 $974.89 $171,759.32
64 $980.46 $172,739.78
65 $986.06 $173,725.84
66 $991.68 $174,717.52
67 $997.35 $175,714.87
68 $1,003.04 $176,717.91
69 $1,008.76 $177,726.67
70 $1,014.52 $178,741.19
71 $1,020.31 $179,761.51
72 $1,026.14 $180,787.65
73 $1,032.00 $181,819.64
74 $1,037.89 $182,857.53
75 $1,043.81 $183,901.34
76 $1,049.77 $184,951.11
77 $1,055.76 $186,006.88
78 $1,061.79 $187,068.66
79 $1,067.85 $188,136.52
80 $1,073.95 $189,210.46
81 $1,080.08 $190,290.54
82 $1,086.24 $191,376.78
83 $1,092.44 $192,469.22
84 $1,098.68 $193,567.90
85 $1,104.95 $194,672.85
86 $1,111.26 $195,784.11
87 $1,117.60 $196,901.71
88 $1,123.98 $198,025.69
89 $1,130.40 $199,156.09
90 $1,136.85 $200,292.94
91 $1,143.34 $201,436.27
92 $1,149.87 $202,586.14
93 $1,156.43 $203,742.57
94 $1,163.03 $204,905.60
95 $1,169.67 $206,075.27
96 $1,176.35 $207,251.61
97 $1,183.06 $208,434.68
98 $1,189.81 $209,624.49
99 $1,196.61 $210,821.10
100 $1,203.44 $212,024.53
101 $1,210.31 $213,234.84
102 $1,217.22 $214,452.06
103 $1,224.16 $215,676.22
104 $1,231.15 $216,907.37
105 $1,238.18 $218,145.55
106 $1,245.25 $219,390.80
107 $1,252.36 $220,643.16
108 $1,259.50 $221,902.66
109 $1,266.69 $223,169.35
110 $1,273.93 $224,443.28
111 $1,281.20 $225,724.48
112 $1,288.51 $227,012.99
113 $1,295.87 $228,308.85
114 $1,303.26 $229,612.12
115 $1,310.70 $230,922.82
116 $1,318.18 $232,241.00
117 $1,325.71 $233,566.71
118 $1,333.28 $234,899.99
119 $1,340.89 $236,240.88
120 $1,348.54 $237,589.42
121 $1,356.24 $238,945.66
122 $1,363.98 $240,309.64
123 $1,371.77 $241,681.41
124 $1,379.60 $243,061.00
125 $1,387.47 $244,448.48
126 $1,395.39 $245,843.87
127 $1,403.36 $247,247.23
128 $1,411.37 $248,658.60
129 $1,419.43 $250,078.03
130 $1,427.53 $251,505.55
131 $1,435.68 $252,941.23
132 $1,443.87 $254,385.10
133 $1,452.11 $255,837.22
134 $1,460.40 $257,297.62
135 $1,468.74 $258,766.36
136 $1,477.12 $260,243.49
137 $1,485.56 $261,729.05
138 $1,494.04 $263,223.08
139 $1,502.57 $264,725.65
140 $1,511.14 $266,236.79
141 $1,519.77 $267,756.56
142 $1,528.44 $269,285.00
143 $1,537.17 $270,822.17
144 $1,545.94 $272,368.11
145 $1,554.77 $273,922.88
146 $1,563.64 $275,486.52
147 $1,572.57 $277,059.09
148 $1,581.55 $278,640.64
149 $1,590.57 $280,231.21
150 $1,599.65 $281,830.87
151 $1,608.78 $283,439.65
152 $1,617.97 $285,057.62
153 $1,627.20 $286,684.82
154 $1,636.49 $288,321.31
155 $1,645.83 $289,967.15
156 $1,655.23 $291,622.38
157 $1,664.68 $293,287.06
158 $1,674.18 $294,961.24
159 $1,683.74 $296,644.97
160 $1,693.35 $298,338.32
161 $1,703.01 $300,041.34
162 $1,712.74 $301,754.07
163 $1,722.51 $303,476.58
164 $1,732.35 $305,208.93
165 $1,742.23 $306,951.16
166 $1,752.18 $308,703.34
167 $1,762.18 $310,465.53
168 $1,772.24 $312,237.77
169 $1,782.36 $314,020.12
170 $1,792.53 $315,812.66
171 $1,802.76 $317,615.42
172 $1,813.05 $319,428.47
173 $1,823.40 $321,251.88
174 $1,833.81 $323,085.69
175 $1,844.28 $324,929.97
176 $1,854.81 $326,784.78
177 $1,865.40 $328,650.18
178 $1,876.04 $330,526.22
179 $1,886.75 $332,412.98
180 $1,897.52 $334,310.50
PITI Mortgage Calculator
FHA Mortgage Calculator
VA Mortgage Calculator
USDA Mortgage Calculator
Mortgage Payment Calculator
Mortgage Comparison Calculator
Mortgage Points Calculator
Reverse Mortgage Calculator
Mortgage Interest Calculator
Monthly Mortgage Calculator
ARM Mortgage Calculator
Mortgage Insurance Calculator

Mortgage Calculator | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact

©2023 Mortgage Calculator